Résultats des finales 2018 pour les Ardennes
| 6ème ( classes) | |||
| Position | Etablissement | Ville | Classe |
| 1 | Collège Notre Dame | Charleville-Mézières | 6ème 2 |
| 2 | Collège Marie-Hélène Cardot | Douzy | 6ème C |
| 3 | Collège multisite Asfeld / Château Porcien | Asfeld / Château Porcien | 6ème 5 |
| 5ème ( classes) | |||
| Position | Etablissement | Ville | Classe |
| 1 | Collège Rimbaud | Charleville-Mézières | 5ème 1 |
| 2 | Collège Jean Macé | Charleville-Mézières | 5ème 3 |
| 3 | Collège Notre Dame | Charleville-Mézières | 5ème 1 |
| 4ème ( classes) | |||
| Position | Etablissement | Ville | Classe |
| 1 | Collège Notre Dame | Charleville-Mézières | 4ème 1 |
| 2 | Collège Rimbaud | Charleville-Mézières | 4ème 3 |
| 3 | Collège multisite Liart / Signy Le Petit | Liart / Signy le Petit | 4ème D |
| 3ème ( classes) | |||
| Position | Etablissement | Ville | Classe |
| 1 | Collège Les Deux Vallées | Monthermé | 3ème A |
| 2 | Collège Jean Macé | Charleville-Mézières | 3ème 1 |
| 3 | Collège Vallière | Sault le Rethel | 3ème B |
| 2nde ( classes) | |||
| Position | Etablissement | Ville | Classe |
| 1 | Lycée Chanzy | Charleville-Mézières | 2nde 2 |
| 2 | Lycée Chanzy | Charleville-Mézières | 2nde 4 |
| 3 | Lycée Verlaine | Rethel | 2nde D |
